巴中市2023—2024学年初教育基本情况(教职工数)
2024-12-11 09:21 来源: 市教育局办公室
巴中市2023—2024学年初教育基本情况(教职工数) | ||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 合计 | 教职工(按办学类型) | 专任教师(按授课类型) | |||||||||||||||||||
行政划分县区 | 教职工数 | 专任教师数 | 幼儿园 | 中小学 | 中职 | 特教 | 幼儿园(含附设班) | 小学 | 初中 | 普通高中 | 中职 | 特教 | ||||||||||
合计 | 其中民办 | 合计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 | 小计 | 小计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 | 小计 | |
全市合计 | 41224 | 7076 | 36848 | 4600 | 5436 | 3706 | 33913 | 3157 | 1711 | 213 | 164 | 4723 | 2124 | 15254 | 770 | 9691 | 742 | 5374 | 694 | 1645 | 270 | 161 |
市直属 | 2341 | 422 | 2140 | 362 | 90 | 90 | 2251 | 332 | 0 | 0 | 0 | 97 | 64 | 285 | 0 | 719 | 116 | 971 | 114 | 68 | 68 | 0 |
经开区 | 538 | 166 | 421 | 88 | 239 | 166 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 88 | 225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴州区 | 9334 | 2702 | 8162 | 1957 | 1651 | 1501 | 7355 | 1201 | 264 | 0 | 64 | 1526 | 1041 | 3654 | 431 | 1663 | 241 | 972 | 244 | 284 | 0 | 63 |
恩阳区 | 4098 | 507 | 3754 | 313 | 222 | 166 | 3657 | 341 | 187 | 0 | 32 | 426 | 133 | 1472 | 33 | 1147 | 49 | 492 | 98 | 185 | 0 | 32 |
通江县 | 8107 | 1004 | 7275 | 573 | 1249 | 691 | 6399 | 313 | 437 | 0 | 22 | 783 | 390 | 3205 | 79 | 1917 | 80 | 976 | 24 | 372 | 0 | 22 |
南江县 | 6807 | 541 | 5977 | 312 | 1188 | 375 | 5131 | 166 | 456 | 0 | 32 | 737 | 178 | 2432 | 84 | 1568 | 50 | 760 | 0 | 449 | 0 | 31 |
平昌县 | 9999 | 1734 | 9187 | 1147 | 797 | 717 | 8821 | 804 | 367 | 213 | 14 | 973 | 382 | 3981 | 143 | 2662 | 206 | 1203 | 214 | 355 | 202 | 13 |
备注:专任教师数指实际任教相应学段的教师数。